Team & Events Calendar
| Thursday 11 December 2025 | ||
|---|---|---|
| Racket Tots | 09:20 - 10:00 | Squash Court 2 |
| 1:1 Coaching - TS | 10:00 - 11:20 | Squash Court 2 |
| Junior Coaching - AB | 16:40 - 18:00 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
| Biddenden - 1st Team Match | 19:20 - 22:40 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
| Ladies Squash | 19:20 - 20:00 | Squash Court 1 |
| Friday 12 December 2025 | ||
| Racket Tots | 09:20 - 10:00 | Squash Court 2 |
| Squaffee Morning | 10:00 - 11:20 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
| Mount Lodge YF | 11:20 - 12:40 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
| John Mayne Primary School | 15:20 - 16:00 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
| Rapid Rackets | 16:00 - 17:20 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
| Monday 15 December 2025 | ||
| Racket Tots | 09:20 - 10:00 | Squash Court 1 |
| 1:1 Coaching - TS | 10:00 - 12:00 | Squash Court 1 |
| Young Adult | 18:40 - 19:20 | Squash Court 1 |
| Ladies Squash | 19:20 - 20:40 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
| Tuesday 16 December 2025 | ||
| Racket Tots | 09:20 - 10:00 | Squash Court 2 |
| 1:1 Coaching - TS | 10:00 - 12:00 | Squash Court 2 |
| Wednesday 17 December 2025 | ||
| Wed Juniors | 16:00 - 19:20 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
| Thursday 18 December 2025 | ||
| Racket Tots | 09:20 - 10:00 | Squash Court 2 |
| 1:1 Coaching - TS | 10:00 - 11:20 | Squash Court 2 |
| Junior Coaching - AB | 16:40 - 18:00 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
| Biddenden - 2nd Team Match | 19:20 - 22:40 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
| Ladies Squash | 19:20 - 20:00 | Squash Court 1 |
| Friday 19 December 2025 | ||
| Racket Tots | 09:20 - 10:00 | Squash Court 2 |
| Squaffee Morning | 10:00 - 11:20 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
| Mount Lodge YF | 11:20 - 12:40 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
| John Mayne Primary School | 15:20 - 16:00 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
| Rapid Rackets | 16:00 - 17:20 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
| Saturday 20 December 2025 | ||
| Saturday Adult Coaching TS | 09:20 - 12:00 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
| Monday 22 December 2025 | ||
| Racket Tots | 09:20 - 10:00 | Squash Court 1 |
| 1:1 Coaching - TS | 10:00 - 12:00 | Squash Court 1 |
| Young Adult | 18:40 - 19:20 | Squash Court 1 |
| Ladies Squash | 19:20 - 20:40 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
| Tuesday 23 December 2025 | ||
| Racket Tots | 09:20 - 10:00 | Squash Court 2 |
| 1:1 Coaching - TS | 10:00 - 12:00 | Squash Court 2 |
| Wednesday 24 December 2025 | ||
| Wed Juniors | 16:00 - 19:20 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
| Thursday 25 December 2025 | ||
| Racket Tots | 09:20 - 10:00 | Squash Court 2 |
| 1:1 Coaching - TS | 10:00 - 11:20 | Squash Court 2 |
| Junior Coaching - AB | 16:40 - 18:00 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
| Ladies Squash | 19:20 - 20:00 | Squash Court 1 |
| Friday 26 December 2025 | ||
| Racket Tots | 09:20 - 10:00 | Squash Court 2 |
| Squaffee Morning | 10:00 - 11:20 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
| Mount Lodge YF | 11:20 - 12:40 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
| John Mayne Primary School | 15:20 - 16:00 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
| Rapid Rackets | 16:00 - 17:20 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
| Saturday 27 December 2025 | ||
| Saturday Adult Coaching TS | 09:20 - 12:00 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
| Monday 29 December 2025 | ||
| Racket Tots | 09:20 - 10:00 | Squash Court 1 |
| 1:1 Coaching - TS | 10:00 - 12:00 | Squash Court 1 |
| Young Adult | 18:40 - 19:20 | Squash Court 1 |
| Ladies Squash | 19:20 - 20:40 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
| Tuesday 30 December 2025 | ||
| Racket Tots | 09:20 - 10:00 | Squash Court 2 |
| 1:1 Coaching - TS | 10:00 - 12:00 | Squash Court 2 |
| Wednesday 31 December 2025 | ||
| Wed Juniors | 16:00 - 19:20 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
