Team & Events Calendar
| Monday 11 May 2026 | ||
|---|---|---|
| Racket Tots | 09:20 - 10:00 | Squash Court 1 |
| 1:1 Coaching - TS | 10:00 - 12:00 | Squash Court 1 |
| Ladies Squash | 19:20 - 20:40 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
| Tuesday 12 May 2026 | ||
| 1:1 Coaching - TS | 07:20 - 12:00 | Squash Court 2 |
| Racket Tots | 09:20 - 10:00 | Squash Court 2 |
| Wednesday 13 May 2026 | ||
| 1:1 Coaching - TS | 07:20 - 12:00 | Squash Court 2 |
| Wed Juniors | 16:00 - 19:20 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
| Young Adult | 19:20 - 20:00 | Squash Court 1 |
| Thursday 14 May 2026 | ||
| 1:1 Coaching - TS | 07:20 - 12:00 | Squash Court 2 |
| Racket Tots | 09:20 - 10:00 | Squash Court 2 |
| Junior Coaching - AB | 16:40 - 18:00 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
| Ladies Squash | 19:20 - 20:00 | Squash Court 1 |
| Friday 15 May 2026 | ||
| 1:1 Coaching - TS | 07:20 - 08:00 | Squash Court 2 |
| Racket Tots | 09:20 - 10:00 | Squash Court 2 |
| Squaffee Morning | 10:00 - 11:20 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
| Mount Lodge YF | 11:20 - 12:40 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
| John Mayne Primary School | 15:20 - 16:00 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
| Rapid Rackets | 16:00 - 17:20 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
| Saturday 16 May 2026 | ||
| 1:1 Coaching - TS | 08:00 - 09:20 | Squash Court 2 |
| Saturday Adult Coaching TS | 09:20 - 12:00 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
| Monday 18 May 2026 | ||
| Racket Tots | 09:20 - 10:00 | Squash Court 1 |
| 1:1 Coaching - TS | 10:00 - 12:00 | Squash Court 1 |
| Ladies Squash | 19:20 - 20:40 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
| Tuesday 19 May 2026 | ||
| 1:1 Coaching - TS | 07:20 - 12:00 | Squash Court 2 |
| Racket Tots | 09:20 - 10:00 | Squash Court 2 |
| Wednesday 20 May 2026 | ||
| 1:1 Coaching - TS | 07:20 - 12:00 | Squash Court 2 |
| Wed Juniors | 16:00 - 19:20 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
| Young Adult | 19:20 - 20:00 | Squash Court 1 |
| Thursday 21 May 2026 | ||
| 1:1 Coaching - TS | 07:20 - 12:00 | Squash Court 2 |
| Racket Tots | 09:20 - 10:00 | Squash Court 2 |
| Junior Coaching - AB | 16:40 - 18:00 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
| Ladies Squash | 19:20 - 20:00 | Squash Court 1 |
| Friday 22 May 2026 | ||
| 1:1 Coaching - TS | 07:20 - 08:00 | Squash Court 2 |
| Racket Tots | 09:20 - 10:00 | Squash Court 2 |
| Squaffee Morning | 10:00 - 11:20 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
| Mount Lodge YF | 11:20 - 12:40 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
| John Mayne Primary School | 15:20 - 16:00 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
| Rapid Rackets | 16:00 - 17:20 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
| Saturday 23 May 2026 | ||
| 1:1 Coaching - TS | 08:00 - 09:20 | Squash Court 2 |
| Saturday Adult Coaching TS | 09:20 - 12:00 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
| Monday 25 May 2026 | ||
| Racket Tots | 09:20 - 10:00 | Squash Court 1 |
| 1:1 Coaching - TS | 10:00 - 12:00 | Squash Court 1 |
| Ladies Squash | 19:20 - 20:40 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
| Tuesday 26 May 2026 | ||
| 1:1 Coaching - TS | 07:20 - 12:00 | Squash Court 2 |
| Racket Tots | 09:20 - 10:00 | Squash Court 2 |
| Wednesday 27 May 2026 | ||
| 1:1 Coaching - TS | 07:20 - 12:00 | Squash Court 2 |
| Wed Juniors | 16:00 - 19:20 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
| Young Adult | 19:20 - 20:00 | Squash Court 1 |
| Thursday 28 May 2026 | ||
| 1:1 Coaching - TS | 07:20 - 12:00 | Squash Court 2 |
| Racket Tots | 09:20 - 10:00 | Squash Court 2 |
| Junior Coaching - AB | 16:40 - 18:00 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
| Ladies Squash | 19:20 - 20:00 | Squash Court 1 |
| Friday 29 May 2026 | ||
| 1:1 Coaching - TS | 07:20 - 08:00 | Squash Court 2 |
| Racket Tots | 09:20 - 10:00 | Squash Court 2 |
| Squaffee Morning | 10:00 - 11:20 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
| Mount Lodge YF | 11:20 - 12:40 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
| John Mayne Primary School | 15:20 - 16:00 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
| Rapid Rackets | 16:00 - 17:20 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
| Saturday 30 May 2026 | ||
| 1:1 Coaching - TS | 08:00 - 09:20 | Squash Court 2 |
| Saturday Adult Coaching TS | 09:20 - 12:00 | Squash Court 1, Squash Court 2 |
